1723 中碳 籌碼分析
2026-03-22 14:01:24 未分類
分析期間
2025/10/07 ~ 2026/03/20

一、股價最低 18 天
| 排行 | 日期 | 股價(元) |
|---|---|---|
| 1 | 20260105 | 66.40 |
| 2 | 20260102 | 67.10 |
| 3 | 20260106 | 67.10 |
| 4 | 20260309 | 67.70 |
| 5 | 20251219 | 67.80 |
| 6 | 20251229 | 67.80 |
| 7 | 20251218 | 68.00 |
| 8 | 20251231 | 68.10 |
| 9 | 20251209 | 68.40 |
| 10 | 20251210 | 68.50 |
| 11 | 20251224 | 68.50 |
| 12 | 20251230 | 68.50 |
| 13 | 20251222 | 68.60 |
| 14 | 20260310 | 68.60 |
| 15 | 20251223 | 68.70 |
| 16 | 20260305 | 68.90 |
| 17 | 20251217 | 69.00 |
| 18 | 20260304 | 69.10 |
二、股價最低 18 天 - 每日買超前十名 (股數)
20260105 (股價: 66.40元)
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 9623富邦台北 | 15,202 |
| 2 | 104A臺銀臺中 | 12,360 |
| 3 | 9600富邦 | 12,020 |
| 4 | 1590花旗環球 | 12,000 |
| 5 | 1650瑞銀 | 11,000 |
| 6 | 1021合庫台中 | 10,310 |
| 7 | 9211凱基台南 | 8,074 |
| 8 | 913E群益基隆 | 8,000 |
| 9 | 8888國泰敦南 | 7,979 |
| 10 | 8881國泰高雄 | 7,600 |
| 20260102 (股價: 67.10元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 6462大昌安康 | 50,000 |
| 2 | 8560新 光 | 28,065 |
| 3 | 989L元大成功 | 17,000 |
| 4 | 9623富邦台北 | 17,000 |
| 5 | 1590花旗環球 | 17,000 |
| 6 | 9874元大雙和 | 16,000 |
| 7 | 9647富邦新竹 | 12,000 |
| 8 | 983V元大竹南 | 10,000 |
| 9 | 913E群益基隆 | 10,000 |
| 10 | 104C臺銀高雄 | 6,350 |
| 20260106 (股價: 67.10元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 1480美商高盛 | 58,000 |
| 2 | 9268凱基台北 | 37,001 |
| 3 | 592W元富吉利 | 32,001 |
| 4 | 5851統一高雄 | 30,000 |
| 5 | 1590花旗環球 | 17,000 |
| 6 | 1650瑞銀 | 13,000 |
| 7 | 1560港商野村 | 11,000 |
| 8 | 779E國票南崁 | 9,000 |
| 9 | 981m元大前金 | 7,000 |
| 10 | 1043臺銀民權 | 5,001 |
| 20260309 (股價: 67.70元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 962B富邦二林 | 30,000 |
| 2 | 8887國泰忠孝 | 19,994 |
| 3 | 9677富邦三重 | 12,300 |
| 4 | 8562新光高雄 | 12,111 |
| 5 | 102G合庫三重 | 12,000 |
| 6 | 9817元大東泰 | 11,000 |
| 7 | 980D元大北府 | 10,048 |
| 8 | 9A00永豐金 | 10,025 |
| 9 | 913H群益屏東 | 10,000 |
| 10 | 8881國泰高雄 | 9,169 |
| 20251219 (股價: 67.80元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 9268凱基台北 | 42,000 |
| 2 | 1480美商高盛 | 36,000 |
| 3 | 1440美林 | 36,000 |
| 4 | 1560港商野村 | 29,000 |
| 5 | 989Q元大汐止 | 19,000 |
| 6 | 1590花旗環球 | 17,000 |
| 7 | 9654富邦永和 | 10,103 |
| 8 | 920F凱基站前 | 8,100 |
| 9 | 1650瑞銀 | 8,000 |
| 10 | 9A00永豐金 | 6,306 |
| 20251229 (股價: 67.80元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 1480美商高盛 | 91,000 |
| 2 | 989Y元大基隆 | 40,000 |
| 3 | 1470台灣摩根 | 35,176 |
| 4 | 1590花旗環球 | 30,000 |
| 5 | 1560港商野村 | 28,000 |
| 6 | 1650瑞銀 | 22,000 |
| 7 | 9623富邦台北 | 14,000 |
| 8 | 982C元大六合 | 12,103 |
| 9 | 779W國票彰化 | 11,000 |
| 10 | 981Q元大太平 | 10,000 |
| 20251218 (股價: 68.00元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 5921元富高雄 | 55,000 |
| 2 | 981m元大前金 | 25,000 |
| 3 | 8846玉山板橋 | 16,104 |
| 4 | 6462大昌安康 | 15,000 |
| 5 | 985C元大鳳中 | 12,000 |
| 6 | 104C臺銀高雄 | 10,750 |
| 7 | 8888國泰敦南 | 10,492 |
| 8 | 9231凱基員林 | 10,000 |
| 9 | 884A玉山士林 | 10,000 |
| 10 | 1034土銀嘉義 | 10,000 |
| 20251231 (股價: 68.10元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 884J玉山大里 | 12,000 |
| 2 | 538M第一嘉義 | 11,000 |
| 3 | 9A9A永豐羅東 | 10,000 |
| 4 | 9186群益新竹 | 10,000 |
| 5 | 1560港商野村 | 9,000 |
| 6 | 8847玉山台南 | 7,190 |
| 7 | 592E元富城中 | 7,000 |
| 8 | 8560新 光 | 6,038 |
| 9 | 9A9X永豐竹科 | 6,000 |
| 10 | 9A9i永豐新店 | 5,000 |
| 20251209 (股價: 68.40元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 5921元富高雄 | 81,010 |
| 2 | 985C元大鳳中 | 28,000 |
| 3 | 981m元大前金 | 16,000 |
| 4 | 104A臺銀臺中 | 15,269 |
| 5 | 592X元富草屯 | 11,000 |
| 6 | 9813元大八德 | 10,010 |
| 7 | 9A91永豐松山 | 10,000 |
| 8 | 9131群益民權 | 10,000 |
| 9 | 9A9L永豐台中 | 9,000 |
| 10 | 9331華南鳳山 | 9,000 |
| 20251210 (股價: 68.50元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 5921元富高雄 | 40,000 |
| 2 | 1440美林 | 15,000 |
| 3 | 1590花旗環球 | 10,000 |
| 4 | 1560港商野村 | 10,000 |
| 5 | 9661富邦新店 | 7,010 |
| 6 | 918g群益大甲 | 7,000 |
| 7 | 9A00永豐金 | 6,900 |
| 8 | 989F元大高雄 | 6,005 |
| 9 | 592o元富新興 | 6,000 |
| 10 | 962C富邦竹科 | 5,010 |
| 20251224 (股價: 68.50元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 9A9A永豐羅東 | 25,000 |
| 2 | 1590花旗環球 | 12,000 |
| 3 | 961N富邦青埔 | 9,502 |
| 4 | 9A00永豐金 | 5,209 |
| 5 | 9837元大北港 | 5,000 |
| 6 | 9831元大四維 | 5,000 |
| 7 | 9661富邦新店 | 5,000 |
| 8 | 9867元大民權 | 4,990 |
| 9 | 8888國泰敦南 | 4,309 |
| 10 | 9303華南高雄 | 4,100 |
| 20251230 (股價: 68.50元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 1440美林 | 65,000 |
| 2 | 1470台灣摩根 | 39,000 |
| 3 | 1590花旗環球 | 27,000 |
| 4 | 9268凱基台北 | 16,000 |
| 5 | 9837元大北港 | 12,000 |
| 6 | 965K富邦台中 | 11,000 |
| 7 | 9623富邦台北 | 11,000 |
| 8 | 985C元大鳳中 | 10,005 |
| 9 | 9677富邦三重 | 6,015 |
| 10 | 8560新 光 | 5,203 |
| 20251222 (股價: 68.60元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 1480美商高盛 | 40,000 |
| 2 | 1470台灣摩根 | 32,000 |
| 3 | 1590花旗環球 | 22,000 |
| 4 | 9A00永豐金 | 21,195 |
| 5 | 1440美林 | 18,000 |
| 6 | 8880國泰綜合 | 12,000 |
| 7 | 5267美好基隆 | 10,000 |
| 8 | 1650瑞銀 | 9,000 |
| 9 | 9137群益士林 | 6,980 |
| 10 | 8885國泰桃園 | 5,195 |
| 20260310 (股價: 68.60元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 1470台灣摩根 | 60,000 |
| 2 | 9A9C永豐員林 | 18,000 |
| 3 | 1440美林 | 18,000 |
| 4 | 9268凱基台北 | 15,007 |
| 5 | 5853統一中壢 | 9,997 |
| 6 | 9211凱基台南 | 6,000 |
| 7 | 1650瑞銀 | 6,000 |
| 8 | 104C臺銀高雄 | 5,013 |
| 9 | 9A98永豐大園 | 5,001 |
| 10 | 987A元大楊梅 | 5,000 |
| 20251223 (股價: 68.70元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 1590花旗環球 | 18,000 |
| 2 | 1650瑞銀 | 16,000 |
| 3 | 1440美林 | 15,000 |
| 4 | 1470台灣摩根 | 11,808 |
| 5 | 592w元富佳里 | 10,000 |
| 6 | 8888國泰敦南 | 6,091 |
| 7 | 9676富邦仁愛 | 6,000 |
| 8 | 1480美商高盛 | 5,992 |
| 9 | 8150台 新 | 4,000 |
| 10 | 7790國票綜合 | 3,963 |
| 20260305 (股價: 68.90元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 981Q元大太平 | 36,246 |
| 2 | 9268凱基台北 | 29,005 |
| 3 | 9211凱基台南 | 14,001 |
| 4 | 9692富邦嘉義 | 13,002 |
| 5 | 9233凱基長庚 | 10,000 |
| 6 | 9A99永豐中壢 | 8,003 |
| 7 | 104D臺銀金山 | 6,002 |
| 8 | 961F富邦公益 | 5,001 |
| 9 | 980e元大清水 | 5,000 |
| 10 | 962Q富邦北高 | 5,000 |
| 20251217 (股價: 69.00元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 9A9W永豐市政 | 26,000 |
| 2 | 9654富邦永和 | 10,085 |
| 3 | 9236凱基虎尾 | 10,050 |
| 4 | 585Q統一三多 | 10,000 |
| 5 | 8888國泰敦南 | 7,933 |
| 6 | 9623富邦台北 | 6,020 |
| 7 | 1590花旗環球 | 5,000 |
| 8 | 601d?亞鑫豐 | 4,000 |
| 9 | 8564新光台南 | 3,040 |
| 10 | 779e國票南科 | 3,000 |
| 20260304 (股價: 69.10元) |
| 排行 | 券商 | 買超股數 |
|---|---|---|
| 1 | 9B21元富高雄 | 30,020 |
| 2 | 538E第一自由 | 20,007 |
| 3 | 9268凱基台北 | 15,012 |
| 4 | 9831元大四維 | 11,157 |
| 5 | 1560港商野村 | 11,000 |
| 6 | 884D玉山左營 | 10,004 |
| 7 | 9898元大新莊 | 10,002 |
| 8 | 585M統一士林 | 7,101 |
| 9 | 9854元大興安 | 7,033 |
| 10 | 961Y富邦屏東 | 6,050 |
三、股價最低 18 天 - 每日買超前十名 (金額)
20260105 (股價: 66.40元)
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 9623富邦台北 | 1,013,418 |
| 2 | 104A臺銀臺中 | 823,224 |
| 3 | 1590花旗環球 | 797,100 |
| 4 | 9600富邦 | 795,828 |
| 5 | 1650瑞銀 | 739,600 |
| 6 | 1021合庫台中 | 682,716 |
| 7 | 9211凱基台南 | 537,206 |
| 8 | 913E群益基隆 | 531,900 |
| 9 | 8888國泰敦南 | 530,372 |
| 10 | 8881國泰高雄 | 506,150 |
| 20260102 (股價: 67.10元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 6462大昌安康 | 3,354,999 |
| 2 | 8560新 光 | 1,890,306 |
| 3 | 9623富邦台北 | 1,147,000 |
| 4 | 1590花旗環球 | 1,145,600 |
| 5 | 989L元大成功 | 1,142,700 |
| 6 | 9874元大雙和 | 1,078,700 |
| 7 | 9647富邦新竹 | 815,800 |
| 8 | 913E群益基隆 | 674,000 |
| 9 | 983V元大竹南 | 671,000 |
| 10 | 104C臺銀高雄 | 425,885 |
| 20260106 (股價: 67.10元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 1480美商高盛 | 3,895,600 |
| 2 | 9268凱基台北 | 2,466,067 |
| 3 | 592W元富吉利 | 2,156,667 |
| 4 | 5851統一高雄 | 1,994,000 |
| 5 | 1590花旗環球 | 1,142,700 |
| 6 | 1650瑞銀 | 872,400 |
| 7 | 1560港商野村 | 738,099 |
| 8 | 779E國票南崁 | 603,900 |
| 9 | 981m元大前金 | 470,400 |
| 10 | 1043臺銀民權 | 336,567 |
| 20260309 (股價: 67.70元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 962B富邦二林 | 2,059,000 |
| 2 | 8887國泰忠孝 | 1,359,585 |
| 3 | 9677富邦三重 | 836,380 |
| 4 | 102G合庫三重 | 836,300 |
| 5 | 8562新光高雄 | 828,575 |
| 6 | 9A00永豐金 | 771,715 |
| 7 | 9817元大東泰 | 767,900 |
| 8 | 980D元大北府 | 682,274 |
| 9 | 913H群益屏東 | 677,000 |
| 10 | 8881國泰高雄 | 631,422 |
| 20251219 (股價: 67.80元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 9268凱基台北 | 2,859,500 |
| 2 | 1480美商高盛 | 2,448,700 |
| 3 | 1440美林 | 2,448,300 |
| 4 | 1560港商野村 | 1,966,100 |
| 5 | 989Q元大汐止 | 1,287,200 |
| 6 | 1590花旗環球 | 1,157,100 |
| 7 | 9654富邦永和 | 682,004 |
| 8 | 920F凱基站前 | 549,910 |
| 9 | 1650瑞銀 | 544,700 |
| 10 | 9A00永豐金 | 429,879 |
| 20251229 (股價: 67.80元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 1480美商高盛 | 6,184,400 |
| 2 | 989Y元大基隆 | 2,724,000 |
| 3 | 1470台灣摩根 | 2,386,032 |
| 4 | 1590花旗環球 | 2,038,000 |
| 5 | 1560港商野村 | 1,901,700 |
| 6 | 1650瑞銀 | 1,485,900 |
| 7 | 9623富邦台北 | 943,600 |
| 8 | 982C元大六合 | 825,612 |
| 9 | 779W國票彰化 | 750,800 |
| 10 | 981Q元大太平 | 670,000 |
| 20251218 (股價: 68.00元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 5921元富高雄 | 3,765,600 |
| 2 | 981m元大前金 | 1,700,000 |
| 3 | 8846玉山板橋 | 1,099,746 |
| 4 | 6462大昌安康 | 1,020,500 |
| 5 | 985C元大鳳中 | 819,400 |
| 6 | 104C臺銀高雄 | 732,382 |
| 7 | 8888國泰敦南 | 713,770 |
| 8 | 884A玉山士林 | 685,000 |
| 9 | 9231凱基員林 | 684,000 |
| 10 | 1034土銀嘉義 | 680,000 |
| 20251231 (股價: 68.10元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 884J玉山大里 | 822,500 |
| 2 | 538M第一嘉義 | 751,400 |
| 3 | 9186群益新竹 | 688,000 |
| 4 | 9A9A永豐羅東 | 685,000 |
| 5 | 1560港商野村 | 615,400 |
| 6 | 8847玉山台南 | 492,215 |
| 7 | 592E元富城中 | 479,500 |
| 8 | 8560新 光 | 412,495 |
| 9 | 9A9X永豐竹科 | 409,600 |
| 10 | 9896元大台南 | 344,800 |
| 20251209 (股價: 68.40元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 5921元富高雄 | 5,567,894 |
| 2 | 985C元大鳳中 | 1,921,900 |
| 3 | 981m元大前金 | 1,092,800 |
| 4 | 104A臺銀臺中 | 1,045,952 |
| 5 | 592X元富草屯 | 754,700 |
| 6 | 9131群益民權 | 686,000 |
| 7 | 9A91永豐松山 | 685,300 |
| 8 | 9813元大八德 | 683,688 |
| 9 | 9331華南鳳山 | 616,100 |
| 10 | 9A9L永豐台中 | 616,000 |
| 20251210 (股價: 68.50元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 5921元富高雄 | 2,745,800 |
| 2 | 1440美林 | 1,025,400 |
| 3 | 1590花旗環球 | 686,500 |
| 4 | 1560港商野村 | 683,700 |
| 5 | 918g群益大甲 | 480,199 |
| 6 | 9661富邦新店 | 479,985 |
| 7 | 9A00永豐金 | 474,030 |
| 8 | 989F元大高雄 | 412,544 |
| 9 | 592o元富新興 | 411,600 |
| 10 | 700k兆豐員林 | 344,000 |
| 20251224 (股價: 68.50元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 9A9A永豐羅東 | 1,720,000 |
| 2 | 1590花旗環球 | 824,900 |
| 3 | 961N富邦青埔 | 655,787 |
| 4 | 9A00永豐金 | 357,520 |
| 5 | 9831元大四維 | 344,500 |
| 6 | 9661富邦新店 | 343,500 |
| 7 | 9837元大北港 | 342,500 |
| 8 | 9867元大民權 | 341,308 |
| 9 | 8888國泰敦南 | 295,279 |
| 10 | 9303華南高雄 | 280,770 |
| 20251230 (股價: 68.50元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 1440美林 | 4,376,500 |
| 2 | 1470台灣摩根 | 2,691,400 |
| 3 | 1590花旗環球 | 1,818,900 |
| 4 | 9268凱基台北 | 1,093,100 |
| 5 | 9837元大北港 | 802,600 |
| 6 | 9623富邦台北 | 741,300 |
| 7 | 965K富邦台中 | 733,900 |
| 8 | 985C元大鳳中 | 672,635 |
| 9 | 9677富邦三重 | 404,509 |
| 10 | 8560新 光 | 346,972 |
| 20251222 (股價: 68.60元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 1480美商高盛 | 2,740,200 |
| 2 | 1470台灣摩根 | 2,191,200 |
| 3 | 1590花旗環球 | 1,505,100 |
| 4 | 9A00永豐金 | 1,449,657 |
| 5 | 1440美林 | 1,231,500 |
| 6 | 8880國泰綜合 | 821,200 |
| 7 | 5267美好基隆 | 683,100 |
| 8 | 1650瑞銀 | 617,100 |
| 9 | 9137群益士林 | 477,336 |
| 10 | 8885國泰桃園 | 354,878 |
| 20260310 (股價: 68.60元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 1470台灣摩根 | 4,098,300 |
| 2 | 1440美林 | 1,220,500 |
| 3 | 9A9C永豐員林 | 1,218,600 |
| 4 | 9268凱基台北 | 1,017,778 |
| 5 | 5853統一中壢 | 677,795 |
| 6 | 1650瑞銀 | 410,600 |
| 7 | 9211凱基台南 | 407,600 |
| 8 | 980K元大竹科 | 343,000 |
| 9 | 987A元大楊梅 | 342,200 |
| 10 | 888A國泰館前 | 340,931 |
| 20251223 (股價: 68.70元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 1590花旗環球 | 1,236,200 |
| 2 | 1650瑞銀 | 1,099,600 |
| 3 | 1440美林 | 1,028,900 |
| 4 | 1470台灣摩根 | 810,628 |
| 5 | 592w元富佳里 | 686,000 |
| 6 | 8888國泰敦南 | 416,920 |
| 7 | 9676富邦仁愛 | 413,500 |
| 8 | 1480美商高盛 | 406,950 |
| 9 | 8150台 新 | 274,100 |
| 10 | 7790國票綜合 | 271,761 |
| 20260305 (股價: 68.90元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 981Q元大太平 | 2,505,897 |
| 2 | 9268凱基台北 | 2,012,653 |
| 3 | 9211凱基台南 | 970,271 |
| 4 | 9692富邦嘉義 | 894,239 |
| 5 | 9233凱基長庚 | 688,000 |
| 6 | 9A99永豐中壢 | 550,108 |
| 7 | 104D臺銀金山 | 422,540 |
| 8 | 962Q富邦北高 | 345,000 |
| 9 | 961F富邦公益 | 344,269 |
| 10 | 980e元大清水 | 343,500 |
| 20251217 (股價: 69.00元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 9A9W永豐市政 | 1,796,499 |
| 2 | 9236凱基虎尾 | 696,470 |
| 3 | 9654富邦永和 | 695,890 |
| 4 | 585Q統一三多 | 691,000 |
| 5 | 8888國泰敦南 | 547,823 |
| 6 | 9623富邦台北 | 415,985 |
| 7 | 1590花旗環球 | 344,100 |
| 8 | 601d?亞鑫豐 | 277,000 |
| 9 | 8564新光台南 | 210,071 |
| 10 | 779e國票南科 | 207,299 |
| 20260304 (股價: 69.10元) |
| 排行 | 券商 | 買超金額 |
|---|---|---|
| 1 | 9B21元富高雄 | 2,098,396 |
| 2 | 538E第一自由 | 1,402,497 |
| 3 | 9268凱基台北 | 1,045,549 |
| 4 | 9831元大四維 | 780,990 |
| 5 | 1560港商野村 | 761,300 |
| 6 | 884D玉山左營 | 705,681 |
| 7 | 9898元大新莊 | 691,140 |
| 8 | 585M統一士林 | 498,950 |
| 9 | 9854元大興安 | 486,013 |
| 10 | 961Y富邦屏東 | 420,730 |
四、關鍵券商名單
| 券商 | 出現次數 | 期間總買進 | 期間總賣出 | 淨買賣股數 | 淨買賣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590花旗環球 | 11 | 541,000 | 321,000 | +220,000 | +14,862,800 |
| 1650瑞銀 | 7 | 2,103,318 | 2,344,063 | -240,745 | -18,793,615 |
| 9268凱基台北 | 6 | 4,172,680 | 4,790,500 | -617,820 | -47,182,385 |
| 1560港商野村 | 6 | 739,037 | 848,705 | -109,668 | -8,131,104 |
| 9623富邦台北 | 5 | 198,187 | 139,040 | +59,147 | +3,947,435 |
| 1470台灣摩根 | 5 | 2,951,181 | 2,133,063 | +818,118 | +81,115,404 |
| 8888國泰敦南 | 5 | 917,190 | 754,887 | +162,303 | +11,548,337 |
| 1440美林 | 6 | 2,111,000 | 1,984,087 | +126,913 | +5,469,465 |
| 9A00永豐金 | 5 | 805,873 | 1,121,011 | -315,138 | -20,666,013 |
| 1480美商高盛 | 5 | 4,560,729 | 6,895,511 | -2,334,782 | -182,284,743 |
| 5921元富高雄 | 3 | 422,361 | 14,610 | +407,751 | +28,297,863 |
| 9211凱基台南 | 3 | 171,060 | 198,318 | -27,258 | -2,004,604 |
| 985C元大鳳中 | 3 | 105,359 | 88,022 | +17,337 | +1,139,883 |
| 104C臺銀高雄 | 3 | 244,396 | 166,732 | +77,664 | +5,858,541 |
| 981m元大前金 | 3 | 133,630 | 62,156 | +71,474 | +5,126,850 |
| 104A臺銀臺中 | 2 | 204,156 | 183,380 | +20,776 | +1,350,435 |
| 9661富邦新店 | 2 | 181,086 | 140,835 | +40,251 | +3,081,296 |
| 9837元大北港 | 2 | 131,713 | 47,595 | +84,118 | +5,917,836 |
| 913E群益基隆 | 2 | 122,043 | 133,704 | -11,661 | -1,208,879 |
| 9A9A永豐羅東 | 2 | 56,617 | 40,336 | +16,281 | +1,312,107 |
| 981Q元大太平 | 2 | 187,312 | 143,500 | +43,812 | +2,880,274 |
| 9831元大四維 | 2 | 273,256 | 285,531 | -12,275 | -439,215 |
| 6462大昌安康 | 2 | 81,008 | 18,000 | +63,008 | +4,260,673 |
| 8881國泰高雄 | 2 | 188,577 | 106,197 | +82,380 | +5,927,913 |
| 9677富邦三重 | 2 | 46,260 | 20,763 | +25,497 | +1,657,988 |
五、關鍵券商每日交易明細
1590花旗環球
| 日期 | 收盤價 | 買進股數 | 賣出股數 | 淨買賣股數 | 買進金額 | 賣出金額 | 淨買賣金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008 | 84.70 | 14,000 | 2,000 | +12,000 | 1,167,400 | 169,500 | +997,900 |
| 20251013 | 87.30 | 3,000 | 6,000 | -3,000 | 258,700 | 522,400 | -263,700 |
| 20251014 | 85.00 | 4,000 | 11,000 | -7,000 | 340,100 | 947,600 | -607,500 |
| 20251015 | 89.30 | 0 | 4,000 | -4,000 | 0 | 340,300 | -340,300 |
| 20251017 | 85.20 | 0 | 2,000 | -2,000 | 0 | 170,800 | -170,800 |
| 20251021 | 83.80 | 0 | 9,000 | -9,000 | 0 | 753,800 | -753,800 |
| 20251022 | 83.80 | 8,000 | 1,000 | +7,000 | 672,200 | 83,900 | +588,300 |
| 20251023 | 83.80 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 83,800 | -83,800 |
| 20251027 | 83.00 | 0 | 4,000 | -4,000 | 0 | 332,000 | -332,000 |
| 20251028 | 82.40 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 82,400 | -82,400 |
| 20251029 | 82.30 | 8,000 | 0 | +8,000 | 659,500 | 0 | +659,500 |
| 20251030 | 82.00 | 0 | 2,000 | -2,000 | 0 | 164,100 | -164,100 |
| 20251031 | 81.40 | 1,000 | 5,000 | -4,000 | 81,400 | 407,000 | -325,600 |
| 20251104 | 81.20 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 81,100 | -81,100 |
| 20251105 | 80.20 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 80,200 | -80,200 |
| 20251106 | 80.30 | 4,000 | 0 | +4,000 | 320,800 | 0 | +320,800 |
| 20251110 | 79.50 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 79,500 | -79,500 |
| 20251111 | 80.90 | 2,000 | 0 | +2,000 | 161,800 | 0 | +161,800 |
| 20251112 | 80.10 | 0 | 14,000 | -14,000 | 0 | 1,129,100 | -1,129,100 |
| 20251113 | 79.90 | 7,000 | 0 | +7,000 | 558,700 | 0 | +558,700 |
| 20251114 | 80.10 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 80,600 | -80,600 |
| 20251117 | 80.00 | 3,000 | 2,000 | +1,000 | 240,100 | 159,900 | +80,200 |
| 20251118 | 78.90 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | 78,900 | 159,000 | -80,100 |
| 20251119 | 77.30 | 26,000 | 4,000 | +22,000 | 2,027,400 | 311,200 | +1,716,200 |
| 20251120 | 77.10 | 2,000 | 2,000 | 0 | 154,600 | 154,500 | +100 |
| 20251121 | 76.20 | 7,000 | 28,000 | -21,000 | 533,800 | 2,126,200 | -1,592,400 |
| 20251124 | 75.10 | 8,000 | 0 | +8,000 | 605,700 | 0 | +605,700 |
| 20251125 | 72.80 | 2,000 | 21,000 | -19,000 | 145,600 | 1,545,500 | -1,399,900 |
| 20251126 | 73.90 | 3,000 | 19,000 | -16,000 | 221,700 | 1,399,600 | -1,177,900 |
| 20251127 | 73.80 | 0 | 2,000 | -2,000 | 0 | 147,800 | -147,800 |
| 20251128 | 71.50 | 0 | 2,000 | -2,000 | 0 | 145,800 | -145,800 |
| 20251202 | 71.60 | 0 | 20,000 | -20,000 | 0 | 1,432,900 | -1,432,900 |
| 20251203 | 71.00 | 12,000 | 0 | +12,000 | 853,400 | 0 | +853,400 |
| 20251210 | 68.50 | 10,000 | 0 | +10,000 | 686,500 | 0 | +686,500 |
| 20251215 | 69.60 | 21,000 | 4,000 | +17,000 | 1,468,100 | 279,300 | +1,188,800 |
| 20251216 | 69.30 | 20,000 | 6,000 | +14,000 | 1,386,400 | 415,700 | +970,700 |
| 20251217 | 69.00 | 20,000 | 15,000 | +5,000 | 1,380,300 | 1,036,200 | +344,100 |
| 20251219 | 67.80 | 18,000 | 1,000 | +17,000 | 1,224,600 | 67,500 | +1,157,100 |
| 20251222 | 68.60 | 22,000 | 0 | +22,000 | 1,505,100 | 0 | +1,505,100 |
| 20251223 | 68.70 | 18,000 | 0 | +18,000 | 1,236,200 | 0 | +1,236,200 |
| 20251224 | 68.50 | 16,000 | 4,000 | +12,000 | 1,099,700 | 274,800 | +824,900 |
| 20251226 | 0.00 | 16,000 | 0 | +16,000 | 1,074,600 | 0 | +1,074,600 |
| 20251229 | 67.80 | 30,000 | 0 | +30,000 | 2,038,000 | 0 | +2,038,000 |
| 20251230 | 68.50 | 27,000 | 0 | +27,000 | 1,818,900 | 0 | +1,818,900 |
| 20251231 | 68.10 | 5,000 | 0 | +5,000 | 340,900 | 0 | +340,900 |
| 20260102 | 67.10 | 17,000 | 0 | +17,000 | 1,145,600 | 0 | +1,145,600 |
| 20260105 | 66.40 | 17,000 | 5,000 | +12,000 | 1,127,900 | 330,800 | +797,100 |
| 20260106 | 67.10 | 17,000 | 0 | +17,000 | 1,142,700 | 0 | +1,142,700 |
